1000VDC 160A NH0 Solárny PV Poistkový článok
• gPV
| Kód produktu | Menovitý prúd | Prelomenie kapacity | Bezpečnostný certifikát | Strata energie 1,0 In (W) | Čistá hmotnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000 Vdc TUV&CE: 20 kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……kód Galaxy poistky……YR
②……„Fotovoltaické“……PV
③……Maximálny menovitý prúd poistky……160A
④ ……Menovitý prúd poistkovej vložky……Napr.: 100A
1000VDC 20A 8×31,5mm Solárne svetlo FV poistkový článok
1000VDC 30A 10×38mm Solárny FV poistkový článok
1000VDC 30A 10×85mm Solárny FV poistkový článok
1000VDC 40A 14×51mm Solárna PV tepelná poistková vložka
1000VDC 63A 14×65mm Solárny FV poistkový článok
1000VDC 400A NH2XL solárny PV poistkový článok s úderníkom